The German Post is 'n taamlik ou organisasie wat gewerk het selfs toe, in werklikheid, 'n verenigde Duitsland nie bestaan het nie. Baie ondervinding het deur die eeue opgehoop. Die moderne indeksstelsel van die Duitse posdiens is die kern van ondervinding, wat ontwerp is om die proses om korrespondensie aan alle streke van die land af te lewer, te bespoedig.
Eerste syfer
Streek: nul tot nege.
Die nuwe poskodestelsel van Duitsland Postleitzahl in Duitsland is op 1 Julie 1993 in werking gestel, ná die vereniging van Wes- en Oos-Duitsland.
Die Duitse poskode begin met 'n nommer wat die territoriale afleweringsone aandui met die sentrale lughawe waar korrespondensie aankom. Daar is nege sulke sones, gemerk met nommers van 0 tot 9.
Tweede syfer
Streeknommer binne die sone wat deur die eerste syfer aangedui word. Die volgende nommers dui stap vir stap selfs kleiner poseenhede aan, tot by 'n spesifieke tak. Daar moet kennis geneem word dat die grense van territoriale sones in Duitse indekse nie altyd saamval metadministratiewe grense van die Lande. Hulle kan in verskeie sones gelyktydig wees. Die streek binne die sone mag ook nie ooreenstem met die administratiewe grense nie. Berlyn, byvoorbeeld, is eintlik vyf streke. Alles in die Duitse indekse is ondergeskik aan die belange van logistiek.
Kom ons gee die kodering van primêre sones in Duitse indekse.
Zone | Lande en stede | Streke en stadsindekse in Duitsland | Cities |
0 | Sakse, Saconia-Anh alt, Brandenburg, Thuringia | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlyn, Brandenburg, Micklenburg, Nedersakse, Sakse-Anh alt | 0 | Berlynse voorstede |
1 | Federale instellings in Berlyn | ||
2 | Suid- en suidoos-Berlyn | ||
3 | Noord-Berlyn | ||
4 | Potsdam, Suidwes-Berlyn, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Sleeswyk-Holstein, Nedersakse, Bremen, Micklenburg | 0 | Hamburg se middestad |
1 | Suid- en Oos-Hamburg, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Northwest Hamburg, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Sleeswyk, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Nedersakse, Wesfale, Hesse, Thüringen, Sakse-Anh alt | 0 | Hanover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Noordryn-Wesfale, Nedersakse | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Noordryn-Wesfale, Rynland-P alts, Hesse | 0 | Left Bank Cologne, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Right Bank Cologne, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hesse, Rynland-P alts, Saarland, Beiere, Baden-Württemberg | 0 | Central Frankfurt am Main |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, Wes-Frankfurt am Main | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Rynland-P alts | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Voorstede van Stuttgart, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-P alts, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Bavaria, Baden-Württemberg | 0 | Sentraal en noordwestelike München |
1 | Wes, suid en oos München | ||
2 | Suidelike en westelike voorstede van München, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Noordelike en oostelike voorstede van München, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Bavaria, Thuringia, Baden-Württemberg | 0 | Nuremberg, Fürth, Zimdorf |
1 | Nurnberg-voorstad, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt in Oberpfalz, Welden in Oberpfalz, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Wurzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Die volgende drie nommers kan presies op die Duitse poswebwerf uitgevind word deur die naam van die gewenste stad en die adres met die straatnaam en huisnommer in te voer.
Voorbeeld
Ideaal gesproke sal die indeks iets soos hierdie wees: 11011.
- 1 is die eerste sone
- 1 - federale kantore in Berlyn
- Die volgende sal die boodskap na die Duitse Bundestag bring.
Dit is die stelsel in Duitsland.